Spediamo in Tutto il mondo, ma alcuini prodotti non possono essere spediti fuori dal nostro paese.
Quando farei l'ordine ti verrà fornita una stima del costo di spedizione ed una previsione indicativa di arrivo.
Spedizione Gratuita in Italia per ordini superiori a € 200 (esclusi i prodotti con spedizione voluminosa)CORRIERE ESPRESSO: 6,55€ e gratis per ordini superiori a 200 € (tariffa non applicabile a prodotti voluminosi/pesanti) Peso massimo di 5 KG Dimensioni massime: 35x35x35 cm Oli, aerosoli e batterie non potranno essere spediti fuori dai confini Italiani * Prodotti voluminosi/pesanti ( sopra i 5 kg ): 14,99 €
Siamo venditori eBay da oltre 10 anni con tasso di soddisfazione cliente del 96% e oltre 56.530 feedback.
Siamo venditori Top Seller di Amazon con una valutazione di 4,5 su 5.
Ci impegniamo sempre a fornire un servizio clienti di altissima qualità e offrire prodotti di grande valore. Acquistando da noi, non solo potrai godere di prodotti selezionati per qualità e prezzo, ma anche della tranquillità di sapere di avere a che fare con venditori preparati e presenti. Non esitare, scegli di acquistare con noi oggi stesso!
Puoi fare il reso del materiale fino a 30 giorni dal Tuo ordine
Ti chiederemo, a volte, il motivo del reso semplicemente per capire come poter migliorare il nostro servizio.
Capire se e dove ci può essere un problema per noi è fondamentale.
PROCEDURA PER IL RESO: Se vuoi rendere un prodotto, semplicemente fai login nel tuo account, controlla l'ordine usando il link "Completa Ordine" nel menu "Il mio Account" e clicca su Rendi Prodotto. Ti arriverà una notifica via email del tuo rimborso non appena avremo ricevuto e verificato il prodotto.
YUASA BATTERIA YTZ7S per S1000RR, Honda CBR 1000RR, YAMAHA R1, R6
Batteria Yuasa pronta all'uso ad elevate prestazioni Maintenance Free (senza manutenzione).
Yuasa significa più potenza, minore manutenzione e vita più lunga.
Le batterie di questa serie sono la migliore scelta per le moto, i veicoli commerciali, gli scooter, le moto d'acqua e le motoslitte.
Modello | Codice | typ | - | Anno | Potenza |
AJP PR5 250 Enduro | - | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015 | 25 BHP, 18,4 kw | |
AJP PR5 250 Enduro Extreme | - | - | 2013-2014-2015 | 27,5 BHP, 20,2 kw | |
AJP PR5 250 Supermoto | - | - | 2010-2011-2012 | 25 BHP, 18,4 kw | |
AJP PR5 250 Trial | - | - | 2013-2014-2015 | 27,5 BHP, 20,2 kw | |
Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD
|
- | - | 2006-2007-2008 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD
|
- | - |
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016
|
||
Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD | - | - | 2006-2007-2008 | ||
Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD | - | - |
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017
|
||
Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD
|
- | - | 2004-2005 | ||
BMW G 450 X | 145 | E45X/K16 | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 26 BHP, 19 kw |
BMW HP4 1000 ABS | 0D01 | K10/K42 | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 193 BHP, 142 kw |
BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 | K10/K42 | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 193 BHP, 142 kw |
BMW S 1000 RR ABS | 0D10 | K10/K46 | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 199 BHP, 146 kw |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2017-RENH | - | - | 2016-2017-2015 | |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2015-R | VTR CG2030F | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 200 E Racing E-Start Homologiert | GG-E2017-RE | - | - | 2016-2017 | 5,5 BHP, 4 kw |
Gas Gas EC 250 FSE 4T | - | - | 2010-2011 | 7 BHP, 5 kw | |
Gas Gas EC 250 GP 2T | GG-E2518-GP | - | - | 2018 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2512-E | VTR CG2530N | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 E | GG-E2511-E | VTR EC2530M | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | GG-ES2513 | VTR PA2500D | VTRPA2500D0000000 | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 13,6 BHP, 10 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T Cami | GG-ES2514 | VTR PA25Z0E | VTRPA25Z0E0000000 | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 13,6 BHP, 10 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing | - | - | 2014-2016-2017-2015 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2514-YR | VTR 4G25A0E | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-EC2515-YR | VTR 4G25A0F | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2515-R | VTR CG2530F | - | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2512-Y | VTR FS25A0N | - |
2008-2008-2008-2009-2009-2009-2010-2010-2010-2011-2011-2011
|
|
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2513-YR | VTR FS25A0P | - |
2008-2008-2008-2009-2009-2009-2010-2010-2010-2011-2011-2011
|
|
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro3 | GG-E2517-RE | - | - | 2016-2017 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E2518-RE | - | - | 2017-2018-2019 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 Sixdays Chile Homologiert | GG-E2518-RESIX | - | - | 2019 | 7 BHP, 5 kw |
Gas Gas EC 250 F 4T Suomi | GG-EC2512-YSUO | VTR FS25A0N | - |
2008-2008-2008-2009-2009-2009-2010-2010-2010-2011-2011-2011
|
|
Gas Gas EC 300 E | - | - | 2013-2014-2012-2011 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw | |
Gas Gas EC 300 GP 2T | GG-E3018-GP | - | - | 2017-2018 | |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3014 | VTRCG3030E | - | 2012-2013-2014-2015-2016-2013-2014-2015-2016 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3012-E | VTRCG3030N | - | 2012-2013-2014-2015-2016-2013-2014-2015-2016 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 E | GG-E3011-E | VTREC3030M | - | 2012-2013-2014-2015-2016-2013-2014-2015-2016 | 8,2/50 BHP, 6/37 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing | - | - | 2014-2016-2017-2015 | 8,2 BHP, 6 kw | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3014-YR | VTR4G30A0E | - | 2012-2013-2014-2015-2016-2013-2014-2015-2016 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3015-YR | VTR4G30A0F | - | 2012-2013-2014-2015-2016-2013-2014-2015-2016 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3015-R | VTRCG3030F | - | 2014-2015-2016 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3013-YR | VTRFS30A0P | - | 2014-2015-2016 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert | GG-E3017-RE | - | - | 2016-2017 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E3018-RE4 | - | - | 2017-2018-2019 | 8,2 BHP, 6 kw |
Gas Gas EC 400 FSE | GG-TL4003-MZ | VTRFS400D | VTRFS4000D0000000 | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2013-2014-2015-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2006-2007-2008-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2004-2005-2016-2017-2016-2017-2010-2011-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2019-2013-2017-2018-2014-2016-2017-2016-2017-2017-2018-2019-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2013-2009-2009-2008-2009-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2014-2015-2014-2014-2015-2015-2016-2016-2017-2017-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2017-2014-2015-2016-2014-2015-2016-2017-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2004-2005-2006-2007-2008-2004-2004-2005-2005-2006-2008-2007-2010-2011-2003-2004-2004-2005-2005-2006-2006-2007-2007-2008-2008-2010-2011-2003-2003-2003-2003-2003-2003-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2021-2022-2021-2022-2018-2019-2018-2019-2009-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2011-2012-2013-2022-2022-2022-2022 | 47 BHP, 35 kw |
Gas Gas EC 450 FSE | - | - | 2005-2006-2007-2003-2004 | 38 BHP, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSR | - | - | 2008-2009-2010-2011 | 38 BHP, 28 kw | |
Gas Gas EC 450 FSE | GG-TL4503-MZ | VTRFS4500D | VTRFS4500D0000000 | 2014-2015-2016 | |
Gas Gas EC 450 FSE | GG-EC4504 | VTRFS4500E | VTRFS4500E0000000 | 2014-2015-2016 | 38 BHP, 28 kw |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | EC-450-F 4T | - | - |
2013-2014-2015-2016
|
|
